Total Pegawai
248
+4 bulan ini
Hadir Hari Ini
231
93.1% kehadiran
Pelamar Aktif
17
3 tahap wawancara
Total Gaji/Bln
Rp 1,24M
Mei 2025
Papan Pengumuman
Penting
20 Mei 2025
Rapat Koordinasi Bulanan
Rapat koordinasi bulanan akan dilaksanakan pada Rabu, 22 Mei 2025 pukul 09.00 WIB di Ruang Meeting Lt. 3. Wajib dihadiri semua kepala divisi.
Jadwal
18 Mei 2025
Training Security Protocol Q2
Pelatihan protokol keamanan Q2 dijadwalkan tanggal 28–29 Mei 2025. Peserta adalah seluruh petugas lapangan angkatan 2023–2024.
Libur
15 Mei 2025
Hari Libur Nasional – Waisak
Kantor pusat libur pada Kamis, 29 Mei 2025 (Hari Raya Waisak). Operasional lapangan tetap berjalan sesuai jadwal shift.
Prestasi
12 Mei 2025
Pegawai Terbaik Bulan Mei
Selamat kepada Bapak Rudi Hartono (Divisi Lapangan) yang terpilih sebagai pegawai terbaik bulan Mei 2025. Penghargaan akan diserahkan saat rapat koordinasi.
Mei 2025
MinSenSelRabKamJumSab
Shift Hari Ini
Shift Pagi06.00 – 14.00
Shift Siang14.00 – 22.00
Shift Malam22.00 – 06.00
Total Petugas Lapangan
186
Data Pegawai
| NIK | Nama Lengkap | Divisi | Jabatan | Status | Bergabung | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS-001 | Ahmad Fauzi | Lapangan | Koordinator Lapangan | Aktif | Jan 2020 | |
| GAS-002 | Siti Rahayu | HRD | HR Manager | Aktif | Mar 2019 | |
| GAS-003 | Budi Santoso | Finance | Finance Officer | Aktif | Jun 2021 | |
| GAS-004 | Dewi Permata | Lapangan | Security Officer | Aktif | Sep 2022 | |
| GAS-005 | Rudi Hartono | Lapangan | Security Officer | Aktif | Feb 2021 | |
| GAS-006 | Maya Indra | Admin | Staff Administrasi | Cuti | Nov 2020 | |
| GAS-007 | Hendra Wijaya | IT | IT Support | Aktif | Aug 2023 | |
| GAS-008 | Lisa Anggraini | Lapangan | Security Officer | Nonaktif | Apr 2019 |
Menampilkan 8 dari 248 data
Hadir
231
Tidak Hadir
7
Izin
5
Sakit
5
Data Absensi – 20 Mei 2025
| NIK | Nama | Shift | Jam Masuk | Jam Keluar | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS-001 | Ahmad Fauzi | Pagi | 05:58 | 14:02 | Hadir | – |
| GAS-002 | Siti Rahayu | Pagi | 07:55 | 16:10 | Hadir | – |
| GAS-003 | Budi Santoso | Pagi | 08:15 | – | Terlambat | Macet |
| GAS-004 | Dewi Permata | Siang | 14:00 | – | On-Shift | – |
| GAS-005 | Rudi Hartono | Pagi | 05:50 | 14:05 | Hadir | – |
| GAS-006 | Maya Indra | – | – | – | Cuti | Cuti Tahunan |
| GAS-007 | Hendra Wijaya | Pagi | 08:00 | 17:00 | Hadir | – |
| GAS-009 | Tono Basuki | Malam | – | – | Absen | Tidak ada keterangan |
Total Pelamar
17
Seleksi Admin
6
Wawancara
3
Diterima
5
Data Pelamar
| No | Nama Pelamar | Posisi Dilamar | Tgl. Lamaran | Tahap | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Prasetyo | Security Officer | 05 Mei 2025 | Wawancara | Proses | |
| 2 | Rina Wulandari | Staff HRD | 08 Mei 2025 | Seleksi Admin | Proses | |
| 3 | Fajar Nugroho | Security Officer | 10 Mei 2025 | Tes Tertulis | Proses | |
| 4 | Putri Handayani | Admin Finance | 12 Mei 2025 | Seleksi Admin | Proses | |
| 5 | Doni Kurniawan | Security Officer | 02 Mei 2025 | – | Diterima | |
| 6 | Suci Melati | Staff HRD | 14 Mei 2025 | – | Ditolak |
Pemasukan Mei
Rp 2,85M
Pengeluaran Mei
Rp 1,62M
Laba Bersih
Rp 1,23M
Outstanding Invoice
Rp 480jt
Transaksi Terbaru
| No. Transaksi | Tanggal | Deskripsi | Kategori | Jumlah | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX-2025-0089 | 20 Mei 2025 | Penerimaan Jasa Security PT ABC | Pendapatan Jasa | +Rp 125.000.000 | Pemasukan |
| TRX-2025-0088 | 19 Mei 2025 | Penggajian Karyawan Mei W3 | Gaji | –Rp 87.500.000 | Pengeluaran |
| TRX-2025-0087 | 18 Mei 2025 | Penerimaan Jasa Outsourcing PT XYZ | Pendapatan Jasa | +Rp 210.000.000 | Pemasukan |
| TRX-2025-0086 | 17 Mei 2025 | Pembelian Seragam Petugas | Operasional | –Rp 15.000.000 | Pengeluaran |
| TRX-2025-0085 | 16 Mei 2025 | Biaya Pelatihan Security Q2 | Pelatihan | –Rp 22.500.000 | Pengeluaran |
| TRX-2025-0084 | 15 Mei 2025 | Penerimaan Jasa Security Mall XY | Pendapatan Jasa | +Rp 95.000.000 | Pemasukan |
Profil Perusahaan
Akun Administrator
Versi Aplikasi
Versi1.0.0 (Demo)
FrontendHTML + Tailwind
Build DateMei 2025